VACC 6fach | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B V | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Cholera | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus Polio HIB II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus Polio II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B IV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B V | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio IV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Tetanus I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
C100 | |||||
VACC Diphterie Tetanus II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Diphterie Tetanus Polio | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Diphterie Pertusiss Tetanus II | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus III | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT Vaccine 1 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT Vaccine 2 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DPT Vaccine 3 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC DTPP-HIB-Hep. B | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC E. coli | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Enterobakterienimpfstoff, inaktiviert | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC FSME II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC FSME Kinder III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC FSME Kinder IV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Gelbfieber I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Gelbfieber II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
divers | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 1997/1998 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2002/2003 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2004 / 2005 I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2004 / 2005 II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2006 / 2007 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2008/2009 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2009/2010 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2010/2011 I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2010/2011 II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2010/2011 III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2011/2012 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2012/2013 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2012/2013 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2013/2014 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2014/2015 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2014/2015 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2015/2016 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2016/2017 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2017 / 2018 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2018/2019 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2019 / 2020 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2020 / 2021 I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2020 / 2021 II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2021 / 2022 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Grippe 2022 / 2023 I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Gürtelrose | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Herpes Zoster | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Haemophilus influenza B | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis A + B | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis A + Typhus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis A I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vacc Hepatitis A III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis A Kinder II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis B I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis B II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Hepatitis B Kinder III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Herpes Zoster | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC HIB | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Haemophilus influenza B | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC HPV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Human Papilloma Virus I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Human Papilloma Virus I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Human Papilloma Virus II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vacc Influenza | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Grippe | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC IPV-HIB I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC japanische Encephaltis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Lyssinum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Masern | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Masern Mumps Röteln I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Masern Mumps Röteln II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Masern Mumps Röteln Varizellen I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Masern Mumps Röteln Varizellen II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Measles | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Masern | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Meningokokken B | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Meningokokken C I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Meningokokken C II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Meningokokken V | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC MMRV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Masern Mumps Röteln Varizellen II | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC MMRV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Masern Mumps Röteln Varizellen I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Morbillinum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Masern | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Mumps | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Pertussis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Pneumococcen I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Pneumococcen II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Pneumococcen III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Polio I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Poliomyelitis I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Polio II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Poliomyelitis II | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Poliomyelitis I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Poliomyelitis II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Rabies human I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Tollwut I | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Rabies human II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Tollwut II | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Rotavirus I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Rotavirus II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Röteln | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Rubella | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Röteln | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 IV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 IX | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 V | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 VI | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 VII | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 VIII | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SARS COV 2 X | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Schweinegrippe | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC SG-Virus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Schweinegrippe | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tetanus I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tetanus II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tetanus III | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tollwut I | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tollwut II | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Tuberkulose | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Typhus Vi Polysaccharid | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Vaccininum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q24 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Varizellen Lebend | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
VACC Windpocken lebend | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Varizellen Lebend | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vacc. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: VACC Vaccininum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vaccinium myrtillus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Valeriana officinalis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q9 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Van. Sulfuricum oxydatum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Vanadium oxidsulfat | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanadium metallicum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q3 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanadium oxidsulfat | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanadium phosphoricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanadium sulfid | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Vanadium sulfuratum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanadium sulfuratum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanessa Atlanta | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vanilla aromatica | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q18 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Variolinum Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Varizellen Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Varizellen zoster Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Venlafaxinum hydrochloricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Venus mercenaria | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Veratrum album | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q50 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Veratrum viride | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Verbascum thapsus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q8 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vermiculite | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vernix caseosa | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 +Q18 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Veronica officicinalis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Veronicastrum virginicum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Leptandra virginica | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vespa crabro | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vespa vulgaris | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Viburnum oppulus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vinca minor | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Viola odorata | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q9 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Viola tricolor | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vipera aspis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vipera berus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q15 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vipera redii | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Vipera aspis | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vipera redii | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Vipera aspis | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Viscum album | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q12 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin B2 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin B3 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin B6 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Pyridoxinhydrochlorid | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin B6 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Pyridoxinhydrochlorid | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin C | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Acidum ascorbicum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin D | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin D | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Cholecalciferolum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin E | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin E | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vitamin E | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Tocopherolum aceticum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Vulpes vulpes | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC 6fach siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B V | |||||||||
VACC Cholera | |||||||||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus II | |||||||||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus Polio HIB II | |||||||||
VACC Diphterie Pertusiss Tetanus Polio II | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus I | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus III | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B I | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B III | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B IV | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB Hepatitis-B V | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB I | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB III | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio I | |||||||||
VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio IV |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC Diphterie Tetanus I | |||||||||
VACC Diphterie Tetanus II | |||||||||
VACC Diphterie Tetanus Polio | |||||||||
VACC DPT I siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus I | |||||||||
VACC DPT II siehe auch: VACC Diphterie Pertusiss Tetanus II | |||||||||
VACC DPT III siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus III | |||||||||
VACC DPT Vaccine 1 | |||||||||
VACC DPT Vaccine 2 | |||||||||
VACC DPT Vaccine 3 | |||||||||
VACC DTPP-HIB-Hep. B | |||||||||
VACC E. coli | |||||||||
VACC Enterobakterienimpfstoff, inaktiviert | |||||||||
VACC FSME II | Q1 | ||||||||
VACC FSME Kinder III | |||||||||
VACC FSME Kinder IV |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC Gelbfieber I | |||||||||
VACC Gelbfieber II | |||||||||
VACC Grippe | |||||||||
VACC Grippe | divers | ||||||||
VACC Grippe 1997/1998 | |||||||||
VACC Grippe 2002/2003 | |||||||||
VACC Grippe 2004 / 2005 I | |||||||||
VACC Grippe 2004 / 2005 II | |||||||||
VACC Grippe 2006 / 2007 | |||||||||
VACC Grippe 2008/2009 | |||||||||
VACC Grippe 2009/2010 | |||||||||
VACC Grippe 2010/2011 I | |||||||||
VACC Grippe 2010/2011 II | |||||||||
VACC Grippe 2010/2011 III | |||||||||
VACC Grippe 2011/2012 |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC Grippe 2012/2013 | |||||||||
VACC Grippe 2012/2013 | |||||||||
VACC Grippe 2013/2014 | |||||||||
VACC Grippe 2014/2015 | |||||||||
VACC Grippe 2014/2015 | |||||||||
VACC Grippe 2015/2016 | |||||||||
VACC Grippe 2016/2017 | |||||||||
VACC Grippe 2017 / 2018 | |||||||||
VACC Grippe 2018/2019 | |||||||||
VACC Grippe 2019 / 2020 | |||||||||
VACC Grippe 2020 / 2021 I | |||||||||
VACC Grippe 2020 / 2021 II | |||||||||
VACC Grippe 2021 / 2022 | |||||||||
VACC Grippe 2022 / 2023 I | |||||||||
VACC Gürtelrose siehe auch: VACC Herpes Zoster |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC Haemophilus influenza B | |||||||||
VACC Hepatitis A + B | |||||||||
VACC Hepatitis A + Typhus | |||||||||
VACC Hepatitis A I | |||||||||
Vacc Hepatitis A III | |||||||||
VACC Hepatitis A Kinder II | |||||||||
VACC Hepatitis B I | |||||||||
VACC Hepatitis B II | |||||||||
VACC Hepatitis B Kinder III | |||||||||
VACC Herpes Zoster | |||||||||
VACC HIB siehe auch: VACC Haemophilus influenza B | |||||||||
VACC HPV siehe auch: VACC Human Papilloma Virus I | |||||||||
VACC Human Papilloma Virus I | |||||||||
VACC Human Papilloma Virus II | |||||||||
Vacc Influenza siehe auch: VACC Grippe |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACC IPV-HIB I siehe auch: VACC Diphterie Pertussis Tetanus Polio HIB I | |||||||||
VACC japanische Encephaltis | |||||||||
VACC Lyssinum | |||||||||
VACC Masern | |||||||||
VACC Masern Mumps Röteln I | |||||||||
VACC Masern Mumps Röteln II | |||||||||
VACC Masern Mumps Röteln Varizellen I | |||||||||
VACC Masern Mumps Röteln Varizellen II | |||||||||
VACC Measles siehe auch: VACC Masern | |||||||||
VACC Meningokokken B | |||||||||
VACC Meningokokken C I | |||||||||
VACC Meningokokken C II | |||||||||
VACC Meningokokken V | |||||||||
VACC MMRV siehe auch: VACC Masern Mumps Röteln Varizellen II | |||||||||
VACC MMRV siehe auch: VACC Masern Mumps Röteln Varizellen I |
