Jaborandi pilocarpus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q3 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Jacaranda caroba | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Jalapa | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Japanese White Oleander | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Oleander white Japanese | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Japanische encephalitis Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Jatropa curcas | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Jet Gem essence | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Juglans cinerea | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Juglans nigra | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Juglans regia | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Juncus effusus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Juniperus communis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Justitia adhatoda | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaborandi pilocarpus | Q1-Q3 | ||||||||
Jacaranda caroba | |||||||||
Jalapa | |||||||||
Japanese White Oleander siehe auch: Oleander white Japanese | |||||||||
Japanische encephalitis Nosode | |||||||||
Jatropa curcas | |||||||||
Jet Gem essence | |||||||||
Juglans cinerea | |||||||||
Juglans nigra | |||||||||
Juglans regia | Q1-Q6 | ||||||||
Juncus effusus | |||||||||
Juniperus communis | |||||||||
Justitia adhatoda |