Dahlia merckii | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Damiana | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Danio rerio | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Daphne indica | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Datura arborea | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DDT | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dendroaspis polylepis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q8 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dendroaspis viridis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dengue fieber Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dermatophagoides pteronyssinus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Hausstaubmilben Allergen 1 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dermatophagoides pteronyssinus + fari | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Hausstaubmilben Mischung [Allergen] | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Derris pinnata | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Desloratadin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Desoxyribonucleinicum Acidum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: DNA | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Desoxyribonucleinicum Acidum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: DNA | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dexamethason | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dextromethorphan | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DHEA | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diamant | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Adamas | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diamineplatinum dichloride | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Cisplatin | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diamineplatinum dichloride | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Cisplatin | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diazepam | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q4 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dichlordiphenyltrichlorethan | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: DDT | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dienogest | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Digitalis purpurea | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q15 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dimethyltrytamin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dimeticon | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dimetinden maleat | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diomedea exulans | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dioscorea communis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Bryonia black | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dioscorea villosa | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q9 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diosgenin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diospyrus kaki | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diphenhydramin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diphterinum Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Diphterotoxinum Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dipsacus silvestris | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Distemperinum Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DMT | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Dimethyltrytamin | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DNA | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dolichos prurens | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q12 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dolphin sonar | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dopaminum hydrochloricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Doryphora decemlineata | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q3 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Doxylamin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DPT IPV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Drosera | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q30 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
DTPP-HIB-Hep.B Vaccin | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dulcamara | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q45 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Duloxetin hydrochloricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysentericum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Bacillus dysenteriae | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysentery compoud | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Bacillus dysenteriae | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysprosium carbonicum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysprosium chloratum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Dysprosium muriaticum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysprosium metallicum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysprosium muriaticum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Dysprosium phosphoricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlia merckii | |||||||||
Damiana | Q1 | ||||||||
Danio rerio | |||||||||
Daphne indica | |||||||||
Datura arborea | |||||||||
DDT | |||||||||
Dendroaspis polylepis | Q1-Q8 | ||||||||
Dendroaspis viridis | |||||||||
Dengue fieber Nosode | |||||||||
Dermatophagoides pteronyssinus siehe auch: Hausstaubmilben Allergen 1 | |||||||||
Dermatophagoides pteronyssinus + fari siehe auch: Hausstaubmilben Mischung [Allergen] | |||||||||
Derris pinnata | |||||||||
Desloratadin | |||||||||
Desoxyribonucleinicum Acidum siehe auch: DNA | |||||||||
Desoxyribonucleinicum Acidum siehe auch: DNA |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexamethason | |||||||||
Dextromethorphan | |||||||||
DHEA | |||||||||
Diamant siehe auch: Adamas | |||||||||
Diamineplatinum dichloride siehe auch: Cisplatin | |||||||||
Diamineplatinum dichloride siehe auch: Cisplatin | |||||||||
Diazepam | Q1-Q4 | ||||||||
Dichlordiphenyltrichlorethan siehe auch: DDT | |||||||||
Dienogest | |||||||||
Digitalis purpurea | Q1-Q15 | ||||||||
Dimethyltrytamin | |||||||||
Dimeticon | |||||||||
Dimetinden maleat | |||||||||
Diomedea exulans | |||||||||
Dioscorea communis siehe auch: Bryonia black |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dioscorea villosa | Q1-Q9 | ||||||||
Diosgenin | |||||||||
Diospyrus kaki | |||||||||
Diphenhydramin | |||||||||
Diphterinum Nosode | |||||||||
Diphterotoxinum Nosode | |||||||||
Dipsacus silvestris | |||||||||
Distemperinum Nosode | |||||||||
DMT siehe auch: Dimethyltrytamin | |||||||||
DNA | |||||||||
Dolichos prurens | Q1-Q12 | ||||||||
Dolphin sonar | |||||||||
Dopaminum hydrochloricum | |||||||||
Doryphora decemlineata | Q1-Q3 | ||||||||
Doxylamin |
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT IPV | |||||||||
Drosera | Q1-Q30 | ||||||||
DTPP-HIB-Hep.B Vaccin | |||||||||
Dulcamara | Q1-Q45 | ||||||||
Duloxetin hydrochloricum | |||||||||
Dysentericum siehe auch: Bacillus dysenteriae | |||||||||
Dysentery compoud siehe auch: Bacillus dysenteriae | |||||||||
Dysprosium carbonicum | |||||||||
Dysprosium chloratum siehe auch: Dysprosium muriaticum | |||||||||
Dysprosium metallicum | |||||||||
Dysprosium muriaticum | |||||||||
Dysprosium phosphoricum |