Carcinosinum [58T] Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Carcinosinum Breast Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q50 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Carcinosinum Burnett Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Carcinosinum Breast Nos. | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Carcinosinum cum cuprum Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
carci | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Lobster | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: carci | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Carcinosinum mammae scirrhus Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Scirrhinum Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Carcinosinum mammae Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Carcinosinum Breast Nos. | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcinosinum [58T] Nos. | |||||||||
Carcinosinum Breast Nos. | Q1-Q50 | ||||||||
Carcinosinum Burnett Nos. siehe auch: Carcinosinum Breast Nos. | |||||||||
Carcinosinum cum cuprum Nos. | |||||||||
carci | |||||||||
Lobster siehe auch: carci | |||||||||
Carcinosinum mammae scirrhus Nos. siehe auch: Scirrhinum Nosode | |||||||||
Carcinosinum mammae Nos. siehe auch: Carcinosinum Breast Nos. |