Aspergillus niger | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Cardiospermun | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q10 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Menispermum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Sper | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Sperma | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Sper | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Risperidonum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Aspidosperma quebracho-blanco | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Quebracho | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspergillus niger | |||||||||
Cardiospermun | Q10 | ||||||||
Menispermum | |||||||||
Sper | |||||||||
Sperma siehe auch: Sper | |||||||||
Risperidonum | |||||||||
Aspidosperma quebracho-blanco siehe auch: Quebracho |