Placenta humana eberle | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1 + Q6 + Q18 + Q30 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
C40 | |||||
Placenta humana [Standard] | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Placenta humana eberle | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placenta humana eberle | Q1 + Q6 + Q18 + Q30 | ||||||||
Placenta humana [Standard] siehe auch: Placenta humana eberle |