Pfeifferisches Drüsenfieber | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
EBV | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Epstein-Barr Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
HHV 4 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeifferisches Drüsenfieber | Q1-Q6 | ||||||||
EBV siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber | |||||||||
Epstein-Barr Nosode siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber | |||||||||
HHV 4 siehe auch: Pfeifferisches Drüsenfieber |