Octopus lesser | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Octopus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Octopus lesser | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Eledone cirrata | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Octopus lesser | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Zirrenkrake | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Octopus lesser | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octopus lesser | Q1 | ||||||||
Octopus siehe auch: Octopus lesser | |||||||||
Eledone cirrata siehe auch: Octopus lesser | |||||||||
Zirrenkrake siehe auch: Octopus lesser |