Herpes simplex Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Herpes labialis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Herpes simplex Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Herpes simplex Virus 1+2 | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Herpes simplex Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herpes simplex Nosode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Herpes labialis siehe auch: Herpes simplex Nosode | |||||||||
Herpes simplex Virus 1+2 siehe auch: Herpes simplex Nosode |