Calcium carbonicum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q54 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
C 5.000 | |||||
Calcium carbonicum ostearum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Calcium carbonicum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium carbonicum | Q1-Q54 | ||||||||
Calcium carbonicum ostearum siehe auch: Calcium carbonicum |