Buthus tamulus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Hottentotta tamulus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Buthus tamulus | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Skorpion indischer roter | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Buthus tamulus | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buthus tamulus | |||||||||
Hottentotta tamulus siehe auch: Buthus tamulus | |||||||||
Skorpion indischer roter siehe auch: Buthus tamulus |