Bryonia dioica | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q2 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Bryonia cretica | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Bryonia dioica | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
rote Zaunrübe | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Bryonia dioica | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryonia dioica | Q1-Q2 | ||||||||
Bryonia cretica siehe auch: Bryonia dioica | |||||||||
rote Zaunrübe siehe auch: Bryonia dioica |