Borrelia Nosode | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Borrelia burgdorferi Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Borrelia Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Lyme-Borrelia Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Borrelia Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Lyme Disease Nos. | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Borrelia Nosode | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borrelia Nosode | Q1-Q6 | ||||||||
Borrelia burgdorferi Nos. siehe auch: Borrelia Nosode | |||||||||
Lyme-Borrelia Nos. siehe auch: Borrelia Nosode | |||||||||
Lyme Disease Nos. siehe auch: Borrelia Nosode |