Astatinum muriaticum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Astatinum chloratum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Astatinum muriaticum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astatinum muriaticum | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Astatinum chloratum siehe auch: Astatinum muriaticum |