Astacus fluviatilis | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q6 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Flußkrebs | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Astacus fluviatilis | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astacus fluviatilis | Q1-Q6 | ||||||||
Flußkrebs siehe auch: Astacus fluviatilis |