Antimonium tartaricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
Q1-Q19 | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Tartarus stibiatus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Tartarus emetica | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Stibium tartaricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Kalium stibyltartaricum | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Tartarus emeticus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Tartarus stibiatus | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimonium tartaricum | Q1-Q19 | ||||||||
Tartarus stibiatus siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||||||
Tartarus emetica siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||||||
Stibium tartaricum siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||||||
Kalium stibyltartaricum siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||||||
Tartarus emeticus siehe auch: Antimonium tartaricum | |||||||||
Tartarus stibiatus siehe auch: Antimonium tartaricum |