Agraphis nutans | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Hyacinthoides Nonscripta | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Agraphis nutans | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Common Bluebell | Q-Pot. | C30 | C200 | C1M | C10M |
siehe auch: Agraphis nutans | |||||
C50M | C100M | C1Mio | Andere | ||
Präparat | Q-Potenzen | C30 | C200 | C1M | C10M | C50M | C100M | C1Mio | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agraphis nutans | |||||||||
Hyacinthoides Nonscripta siehe auch: Agraphis nutans | |||||||||
Common Bluebell siehe auch: Agraphis nutans |